|
|
|
|
|
(1) Tweet |
LOS ANGELES, California, EE.UU. (AP) _ La cinta de acción ``Safe House'' conquistó el primer sitio de la taquilla del fin de semana en Estados Unidos y Canadá, alargada por el festivo estadounidense del lunes, que fue Día de los Presidentes. Según las cifras finales reveladas el martes, la película con Denzel Washington fue la de más venta de boletos en las salas de cine, con 27.5 millones de dólares.
A continuación, las 15 películas más taquilleras en Estados Unidos y Canadá, según cálculos de Hollywood.com.
Se incluye el estudio que las distribuyó, los ingresos brutos durante el fin de semana, la cifra de salas que la exhibieron, el ingreso promedio por locación, los ingresos brutos totales acumulados y el número de semanas en exhibición:
Película | Estudio | Ingresos del fin de semana | Número de salas | Ingreso promedio | Ingresos totales | Semanas en exhibición |
| 1. ``Safe House'' | Universal | 27.542,825 | 3,121 locaciones | 8,825 dólares en promedio | 81.812,440 | Dos semanas |
| 2. ``The Vow'' | Sony Screen Gems | 26.640,786 | 2,958 locaciones | 9,006 dólares en promedio | 88.567,623 | Dos semanas |
| 3. ``Journey 2: The Mysterious Island'' | Warner Bros. | 25.934,109 | 3,500 locaciones | 7,410 dólares en promedio | 59.050,451 | Dos semanas |
| 4. ``Ghost Rider: Spirit of Vengeance'' | Sony | 25.470,773 | 3,174 locaciones | 8,025 dólares en promedio | 25.470,773 | Una semana |
| 5. ``This Means War'' | Fox | 20.006,912 | 3,189 locaciones | 6,274 dólares en promedio | 21.616,717 | Una semana |
| 6. ``Star Wars: Episode I _ The Phantom Menace'' | Fox | 9.920,675 | 2,655 locaciones | 3,737 dólares en promedio | 35.793,910 | Dos semanas |
| 7. ``Chronicle'' | Fox | 9.164,061 | 2,556 locaciones | 3,585 dólares en promedio | 52.643,487 | Tres semanas |
| 8. ``The Secret World of Arrietty'' | Disney | 8.684,864 | 1,522 locaciones | 5,706 dólares en promedio | 8.684,864 | Una semana |
| 9. ``The Woman in Black'' | CBS | 7.794,176 | 2,559 locaciones | 3,046 dólares en promedio | 46.404,794 | Tres semanas |
| 10. ``The Grey'' | Open Road | 3.717,234 | 2,107 locaciones | 1,764 dólares en promedio | 48.610,293 | Cuatro semanas |
| 11. ``The Descendants'' | Fox Searchlight | 3.489,672 | 1,243 locaciones | 2,807 dólares en promedio | 75.572,442 | 14 semanas |
| 12. ``Big Miracle'' | Universal | 3.162,190 | 1,634 locaciones | 1,935 dólares en promedio | 17.605,685 | Tres semanas |
| 13. ``The Artist'' | Weinstein Co. | 2.971,453 | 808 locaciones | 3,678 dólares en promedio | 28.070,412 | 13 semanas |
| 14. ``Hugo'' | Paramount | 2.201,239 | 558 locaciones | 3,945 dólares en promedio | 67.287,363 | 13 semanas |
| 15. ``Red Tails'' | Fox | 1.769,318 | 1,009 locaciones | 1,754 dólares en promedio | 47.885,854 | Cinco semanas |
| Más notas de Espectáculos 0 de 28 |
|
|
PORTAL YUCATAN.COM.MX
Portal líder en información noticiosa y el más visitado en la península de Yucatán.